Arquitectura del hardware#
Conexiones de hardware de la CMUcam3#
Características del hardware#
Estado de alimentación | Corriente activa | Corriente en reposo | Voltaje |
|---|---|---|---|
Todos activos | 130mA | 25mA | 5V |
Regulador externo deshabilitado | n/a | 0.01uA | 5V |
CPU (@60Mhz) | 30mA | 10uA | 1.8V |
Periféricos de la CPU | 30mA | 10uA | 3.3V |
Cámara CMOS | 25mA | 10uA | 5V |
MAX232 | 8mA | n/a | 3.3V |
FIFO de vídeo | 52mA | 14mA | 3.3V |
Tarjeta MMC | 4mA | 4mA | 3.3V |
Varios | 10mA | 10mA | 3.3V |
RAM: 64KB
FLASH: 128KB
Frecuencia: 14-60Mhz
Capacidad: AL440B (512KB) o AL4V8M440 (1MB)
Tasa máxima: 50 FPS
Resolución máxima: 352x288
Profundidad de color: 8 bits por píxel
tasa serie máxima: 115.200 bits por segundo
tasa de carga de imagen qcif y de acceso a píxeles: 26 FPS
Frecuencia del servo: 50 Hz
Resolución del servo: 8 o 10 bits