Laitteistoarkkitehtuuri#
CMUcam3:n laitteistoliitännät#
Laitteiston ominaisuudet#
Virtatila | Aktiivivirta | Lepovirta | Jännite |
|---|---|---|---|
Kaikki aktiivisina | 130mA | 25mA | 5V |
Ulkoinen säädin poistettu käytöstä | ei saatavilla | 0.01uA | 5V |
CPU (@60Mhz) | 30mA | 10uA | 1.8V |
CPU:n oheislaitteet | 30mA | 10uA | 3.3V |
CMOS-kamera | 25mA | 10uA | 5V |
MAX232 | 8mA | ei saatavilla | 3.3V |
Video-FIFO | 52mA | 14mA | 3.3V |
MMC-kortti | 4mA | 4mA | 3.3V |
Sekalaiset | 10mA | 10mA | 3.3V |
RAM: 64 kt
FLASH: 128 kt
Taajuus: 14-60Mhz
Kapasiteetti: AL440B (512 kt) tai AL4V8M440 (1 Mt)
Maksiminopeus: 50 FPS
Maksimiresoluutio: 352x288
Värisyvyys: 8 bittiä pikseliä kohti
suurin sarjanopeus: 115,200 bittiä sekunnissa
qcif-kuvan lataus- ja pikselinkosketusnopeus: 26 FPS
Servotaajuus: 50 Hz
Servoresoluutio: 8 tai 10 bittiä