Architecture matérielle#
Connexions matérielles de la CMUcam3#
Caractéristiques matérielles#
État d’alimentation | Courant actif | Courant de repos | Tension |
|---|---|---|---|
Tout actif | 130mA | 25mA | 5V |
Régulateur externe désactivé | s.o. | 0.01uA | 5V |
CPU (@60Mhz) | 30mA | 10uA | 1.8V |
Périphériques du CPU | 30mA | 10uA | 3.3V |
Caméra CMOS | 25mA | 10uA | 5V |
MAX232 | 8mA | s.o. | 3.3V |
FIFO vidéo | 52mA | 14mA | 3.3V |
Carte MMC | 4mA | 4mA | 3.3V |
Divers | 10mA | 10mA | 3.3V |
RAM : 64 Ko
FLASH : 128 Ko
Fréquence : 14-60 Mhz
Capacité : AL440B (512 Ko) ou AL4V8M440 (1 Mo)
Cadence max : 50 FPS
Résolution max : 352x288
Profondeur de couleur : 8 bits par pixel
débit série maximal : 115 200 bits par seconde
taux de chargement d’image qcif et d’accès aux pixels : 26 FPS
Fréquence des servos : 50 Hz
Résolution des servos : 8 ou 10 bits