ארכיטקטורת חומרה#
חיבורי החומרה של CMUcam3#
מאפייני חומרה#
מצב הספק | זרם פעיל | זרם במצב סרק | מתח |
|---|---|---|---|
הכול פעיל | 130mA | 25mA | 5V |
מייצב חיצוני מושבת | n/a | 0.01uA | 5V |
CPU (@60Mhz) | 30mA | 10uA | 1.8V |
התקנים היקפיים של המעבד | 30mA | 10uA | 3.3V |
מצלמת CMOS | 25mA | 10uA | 5V |
MAX232 | 8mA | n/a | 3.3V |
FIFO וידאו | 52mA | 14mA | 3.3V |
כרטיס MMC | 4mA | 4mA | 3.3V |
שונות | 10mA | 10mA | 3.3V |
RAM: 64KB
FLASH: 128KB
תדר: 14-60Mhz
קיבולת: AL440B (512KB) או AL4V8M440 (1MB)
קצב מרבי: 50 FPS
רזולוציה מרבית: 352x288
עומק צבע: 8 סיביות לפיקסל
קצב טורי מרבי: 115,200 סיביות לשנייה
קצב טעינת תמונת qcif ומגע בפיקסלים: 26 FPS
תדר סרוו: 50 Hz
רזולוציית סרוו: 8 או 10 סיביות