Arhitektura hardvera#
CMUcam3 hardverski spojevi#
Karakteristike hardvera#
Stanje napajanja | Aktivna struja | Struja mirovanja | Napon |
|---|---|---|---|
Sve aktivno | 130mA | 25mA | 5V |
Vanjski regulator onemogućen | n/d | 0.01uA | 5V |
CPU (@60Mhz) | 30mA | 10uA | 1.8V |
CPU periferije | 30mA | 10uA | 3.3V |
CMOS kamera | 25mA | 10uA | 5V |
MAX232 | 8mA | n/d | 3.3V |
Video FIFO | 52mA | 14mA | 3.3V |
MMC kartica | 4mA | 4mA | 3.3V |
Razno | 10mA | 10mA | 3.3V |
RAM: 64KB
FLASH: 128KB
Frekvencija: 14-60Mhz
Kapacitet: AL440B (512KB) ili AL4V8M440 (1MB)
Maks. brzina: 50 FPS
Maks. razlučivost: 352x288
Dubina boje: 8 bita po pikselu
maksimalna serijska brzina: 115,200 bita u sekundi
brzina učitavanja qcif slike i dodira piksela: 26 FPS
Frekvencija servo motora: 50 Hz
Razlučivost servo motora: 8 ili 10 bita