Architektura sprzętowa#
Połączenia sprzętowe CMUcam3#
Charakterystyka sprzętowa#
Stan zasilania | Prąd aktywny | Prąd spoczynkowy | Napięcie |
|---|---|---|---|
Wszystkie aktywne | 130mA | 25mA | 5V |
Zewnętrzny regulator wyłączony | nd. | 0.01uA | 5V |
CPU (@60Mhz) | 30mA | 10uA | 1.8V |
Peryferia CPU | 30mA | 10uA | 3.3V |
Kamera CMOS | 25mA | 10uA | 5V |
MAX232 | 8mA | nd. | 3.3V |
Video FIFO | 52mA | 14mA | 3.3V |
Karta MMC | 4mA | 4mA | 3.3V |
Różne | 10mA | 10mA | 3.3V |
RAM: 64KB
FLASH: 128KB
Częstotliwość: 14-60Mhz
Pojemność: AL440B (512KB) lub AL4V8M440 (1MB)
Maks. szybkość: 50 FPS
Maks. rozdzielczość: 352x288
Głębia koloru: 8 bitów na piksel
maks. szybkość szeregowa: 115,200 bitów na sekundę
szybkość wczytywania obrazu qcif i dotykania pikseli: 26 FPS
Częstotliwość serw: 50 Hz
Rozdzielczość serw: 8 lub 10 bitów