Arquitetura de Hardware#
Conexões de Hardware da CMUcam3#
Características de Hardware#
Estado de Energia | Corrente Ativa | Corrente em Repouso | Tensão |
|---|---|---|---|
Todos Ativos | 130mA | 25mA | 5V |
Regulador Externo Desabilitado | n/a | 0.01uA | 5V |
CPU (@60Mhz) | 30mA | 10uA | 1.8V |
Periféricos da CPU | 30mA | 10uA | 3.3V |
Câmera CMOS | 25mA | 10uA | 5V |
MAX232 | 8mA | n/a | 3.3V |
FIFO de Vídeo | 52mA | 14mA | 3.3V |
cartão MMC | 4mA | 4mA | 3.3V |
Diversos | 10mA | 10mA | 3.3V |
RAM: 64KB
FLASH: 128KB
Frequência: 14-60Mhz
Capacidade: AL440B (512KB) ou AL4V8M440 (1MB)
Taxa Máxima: 50 FPS
Resolução Máxima: 352x288
Profundidade de Cor: 8bits por pixel
taxa serial máxima: 115.200 bits por segundo
qcif image load and pixel touch rate: 26 FPS
Frequência do Servo: 50 Hz
Resolução do Servo: 8 ou 10 bits