Arquitetura do Hardware#
Ligações de Hardware da CMUcam3#
Características do Hardware#
Estado de Alimentação | Corrente Ativa | Corrente em Repouso | Tensão |
|---|---|---|---|
Tudo Ativo | 130mA | 25mA | 5V |
Regulador Externo Desativado | n/d | 0.01uA | 5V |
CPU (@60Mhz) | 30mA | 10uA | 1.8V |
Periféricos do CPU | 30mA | 10uA | 3.3V |
Câmara CMOS | 25mA | 10uA | 5V |
MAX232 | 8mA | n/d | 3.3V |
FIFO de Vídeo | 52mA | 14mA | 3.3V |
cartão MMC | 4mA | 4mA | 3.3V |
Diversos | 10mA | 10mA | 3.3V |
RAM: 64KB
FLASH: 128KB
Frequência: 14-60Mhz
Capacidade: AL440B (512KB) ou AL4V8M440 (1MB)
Taxa Máx.: 50 FPS
Resolução Máx.: 352x288
Profundidade de Cor: 8 bits por pixel
taxa série máxima: 115.200 bits por segundo
taxa de carregamento de imagem qcif e toque de pixel: 26 FPS
Frequência do Servo: 50 Hz
Resolução do Servo: 8 ou 10 bits