Arhitectura hardware#
Conexiunile hardware ale CMUcam3#
Caracteristici hardware#
Stare de alimentare | Curent activ | Curent în repaus | Tensiune |
|---|---|---|---|
Toate active | 130mA | 25mA | 5V |
Regulator extern dezactivat | n/a | 0.01uA | 5V |
CPU (@60Mhz) | 30mA | 10uA | 1.8V |
Periferice CPU | 30mA | 10uA | 3.3V |
Cameră CMOS | 25mA | 10uA | 5V |
MAX232 | 8mA | n/a | 3.3V |
FIFO video | 52mA | 14mA | 3.3V |
Card MMC | 4mA | 4mA | 3.3V |
Diverse | 10mA | 10mA | 3.3V |
RAM: 64KB
FLASH: 128KB
Frecvență: 14-60Mhz
Capacitate: AL440B (512KB) sau AL4V8M440 (1MB)
Rată maximă: 50 FPS
Rezoluție maximă: 352x288
Adâncime de culoare: 8 biți per pixel
rata serială maximă: 115,200 biți pe secundă
rata de încărcare a imaginii qcif și de atingere a pixelilor: 26 FPS
Frecvență servo: 50 Hz
Rezoluție servo: 8 sau 10 biți